Cookies
Mammothbikes.com gebruikt "cookies" met als enig doel een betere en meer gepersonaliseerde service aan haar klanten te bieden en het navigeren op onze website gemakkelijker te maken.
Een "cookie" is een zeer klein tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Een "cookie" is niet in staat om een persoon op zichzelf te identificeren, omdat het niet verwijst naar gegevens van persoonlijke aard en niet kan worden uitgevoerd als code of een virus kan afleveren.
Mammothbikes.com gebruikt twee soorten cookies; zijn eigen of technische cookies die nodig zijn voor de juiste werking van de website en de diensten die worden aangeboden door Mammothbikes.com; en cookies van derden, zoals analytische cookies, die nodig zijn voor het volgen of analyseren van statistieken van gebruikers die toegang hebben tot Mammothbikes.com of die nodig zijn voor sociale netwerken.
-
Onze eigen cookies: deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om de configuratie van de gebruiker op te slaan (taal en Mammothbikes.com-versie van waaruit de gebruiker navigeert), zodat de gebruiker bij het volgende bezoek aan de website toegang krijgt tot dezelfde versie. Het stelt ons ook in staat om uw winkelwagen te verwerken en alle producten in de winkelwagen te bewaren, terwijl ze worden toegevoegd tijdens het winkelen op de website.
Cookies betekenen ook dat u, na de eerste keer inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord, deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren, de volgende keer dat u bepaalde delen van Mammothbikes.com bezoekt, waarvoor anders identificatie vereist zou zijn (blogs, forums, wedstrijden, ...). Aan het begin van de Mammothbikes.com-pagina ziet u "Hallo" gevolgd door uw gebruikersnaam. Dit maakt het browsen op onze website veel gemakkelijker. Gebruik de optie "Sessie sluiten" als u onze website bezoekt vanaf een openbare computer.
Houd er echter rekening mee dat om de privacy van persoonsgegevens te garanderen, u opnieuw moet inloggen om een bestelling te plaatsen en toegang te krijgen tot uw account, ongeacht of u eerder bij andere secties bent ingelogd.
-
Cookies van derden: Mammothbikes.com ses analytische cookies. We gebruiken de Google Analytics-tool om de statistieken van gebruikers die onze webpagina's bezoeken te volgen en te analyseren. Deze cookies identificeren de gebruiker niet en slaan de privégegevens van gebruikers niet op, maar verzamelen alleen gegevens over anonieme gebruikersnavigatie op Mammothbikes.com om een statistisch rapport in te vullen.
Mammothbikes.com gebruikt ook Helpscout Beacon om onze gebruikers een online chatservice aan te bieden. Deze applicatie verzamelt informatie over bezoeken van onze gebruikers, zoals hun browsegeschiedenis op onze website, de geografische locatie (de regio, maar nooit het adres), het apparaat of besturingssysteem dat wordt gebruikt voor de verbinding. Met als enig doel het uitvoeren van een statistische analyse van deze informatie. Alleen wanneer de gebruiker gebruik maakt van de service om vrijwillig contact op te nemen met Mammothbikes.com, worden de gegevens voor het identificeren van de gebruiker verzameld, om een gepersonaliseerde service te bieden voor toekomstige vragen.
Mammothbikes.com maakt gebruik van externe sociale netwerkcookies, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, You Tube & Google+. Sociale netwerkcookies zijn nodig voor het regelen van de interactie van gebruikers met widgets en de inhoud van de verschillende sociale platforms op onze eigen website. De voorwaarden voor het gebruik van deze cookies en de verzamelde informatie worden geregeld door het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van het bijbehorende sociale platform.
Publiciteitscookies die worden gebruikt om onze publiciteit op andere websites te tonen, afhankelijk van de producten die de gebruiker eerder heeft gezien tijdens het browsen. Deze cookies worden door Google geïntroduceerd via remarketing voor display-publiciteit, hoewel ze het genoemde bedrijf niet toestaan om persoonlijke gegevens over de gebruikers te verzamelen. Dit betekent dat de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd en dat persoonlijke gegevens niet worden gebruikt door andere websites of marketingdatabases.
Afhankelijk van het doel gebruiken we de volgende soorten cookies:
-
Technische: Strikt noodzakelijk voor navigatie, het waarborgen van de veiligheid en het correct functioneren van onze verschillende diensten, zoals bijvoorbeeld het aankoopproces of de toegang tot uw persoonlijke omgeving.
-
Noodzakelijke: Staan het juiste functioneren van onze verschillende diensten toe, zoals de zoekmachine of de hulp van onze klantenservice.
-
Analyse en optimalisatie: Stelt ons in staat om het gedrag van bezoekers op onze website te bestuderen om de navigatie te optimaliseren, nieuwe functies toe te voegen en de prestaties te verbeteren.
-
Personalisatie: Hiermee kunnen we uw browse-ervaring op onze website optimaliseren en afgestemde inhoud weergeven, zoals aanbevelingen op basis van uw favoriete of bezochte producten.
-
Gedragsgerichte advertenties: We slaan informatie op over uw interesses en browsegeschiedenis om aangepaste advertenties te tonen op basis van uw browseprofiel, interesses en demografische gegevens.
U kunt deze cookies beheren of uitschakelen wanneer u maar wilt via het Cookie-instellingen-paneel.
Lijst van cookies die worden gebruikt op Mammothbikes.com:
Naam | Domein | Duur | Doel | Eigenaar |
---|---|---|---|---|
cookPer | Mammothbikes.com | 2 jaar | Eenvoudig | Bezit |
cookAnop | Mammothbikes.com | 2 jaar | Eenvoudig | Bezit |
cookPucom | Mammothbikes.com | 2 jaar | Eenvoudig | Bezit |
pushLogin | Mammothbikes.com | Session | Eenvoudig | Bezit |
IdTipoTalla | Mammothbikes.com | 10 jaar | Technische | Bezit |
IdUsarioRecombeeSession | Mammothbikes.com | 10 jaar | Personalisatie | Bezit |
_ga | Mammothbikes.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Bezit |
_ga_4NLM51893Y | Mammothbikes.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Bezit |
sib_cuid | Mammothbikes.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Bezit |
ASP.NET_SessionId | Mammothbikes.com | Sessie | Técnica | Bezit |
cUp2Bm2 | Mammothbikes.com | 1 jaar | Técnica | Bezit |
uuid | sibautomation.com | 6 maanden | Eenvoudig | Bezit |
_omappvs | Mammothbikes.com | 1 uur | Gedragsadvertenties | Bezit |
_omappvp | Mammothbikes.com | 10 jaar | Gedragsadvertenties | Bezit |
om-dpiffe8f2ebf1mdg8qkr | Mammothbikes.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Bezit |
omSeen-dpiffe8f2ebf1mdg8qkr | Mammothbikes.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Bezit |
omSeen-lact093q7rtbfhx5dvzw | Mammothbikes.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Bezit |
_gcl_au | doofinder.com | 3 maanden | Eenvoudig | Derden |
_gcl_aw | doofinder.com | 3 maanden | Eenvoudig | Derden |
hubspotutk | doofinder.com | 8 maanden | Eenvoudig | Derden |
__hstc | doofinder.com | 8 maanden | Eenvoudig | Derden |
_fbp | doofinder.com | 3 maanden | Eenvoudig | Derden |
_ga | doofinder.com | 2 jaar | Eenvoudig | Derden |
_uetvid | doofinder.com | 10 maanden | Eenvoudig | Derden |
_ga | analytics.google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_ga_X6LMX9VR0Y | analytics.google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_ga_B8SKQ9HHPZ | analytics.google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
SIDCC | google.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
__Secure-1PAPISID | google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
SAPISID | google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
APISID | google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
SID | google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
__Secure-1PSID | google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
SSID | google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
HSID | google.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
SEARCH_SAmaandITE | google.com | 3 maanden | Analyse en optimalisatie | Derden |
__auc | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
__hs_opt_out | trustpilot.com | 5 maanden | Analyse en optimalisatie | Derden |
__hstc | trustpilot.com | 6 maanden | Analyse en optimalisatie | Derden |
__zlcmid | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_biz_flagsA | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_biz_nA | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_biz_pendingA | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_biz_uid | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_clck | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_fbp | trustpilot.com | 3 maanden | Analyse en optimalisatie | Derden |
_ga | trustpilot.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_ga_9GCBZMHS7D | trustpilot.com | 2 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_gcl_au | trustpilot.com | 35 dagen | Analyse en optimalisatie | Derden |
_hjDonePolls | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_hjSessionUser_386931 | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_hjSessionUser_391767 | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_hjSessionUser_398288 | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_hjSessionUser_402766 | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_uetvid | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
ajs_anonymous_id | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
ajs_user_id | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
amplitude_id_0401371089d1a27b189b1976accb81fftrustpilot.com | trustpilot.com | 10 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
amplitude_id_67f7b7e6c8cb1b558b0c5bda2f747b07trustpilot.com | trustpilot.com | 10 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
amplitude_id_aaff0ca4091845542937f3906cd4c3b9trustpilot.com | trustpilot.com | 10 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
amplitude_id_de1e2fc13cf22ef1024015ecc1bb8ccdtrustpilot.com | trustpilot.com | 10 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
fs_uid | trustpilot.com | 11 maanden | Analyse en optimalisatie | Derden |
hubspotutk | trustpilot.com | 6 maanden | Analyse en optimalisatie | Derden |
id | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
jwt-legac | trustpilot.com | 35 dagen | Analyse en optimalisatie | Derden |
mp_5cb8cc91-e409-41c2-af0d-b337e1d966a7_perfalytics | trustpilot.com | 11 maanden | Analyse en optimalisatie | Derden |
OptanonAlertBoxClosed | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
OptanonConsent | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
tp-b2b-access-token | trustpilot.com | - | Analyse en optimalisatie | Derden |
tp-b2b-current-language | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
tp-b2b-selected-business-unit-id | trustpilot.com | 1 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
tp-consumer-id-legacy | trustpilot.com | 35 dagen | Analyse en optimalisatie | Derden |
TP.uuid | trustpilot.com | 16 jaar | Analyse en optimalisatie | Derden |
_omappvp | Mammothbikes.com | 11 jaar | Gedragsadvertenties | Bezit |
_omappvs | Mammothbikes.com | 20 min | Gedragsadvertenties | Bezit |
om-{id} | Mammothbikes.com | 30 dagen | Gedragsadvertenties | Bezit |
omSeen-{id} | Mammothbikes.com | 30 dagen | Gedragsadvertenties | Bezit |
om-success-{id} / omSuccess-{id} | Mammothbikes.com | 365 dagen | Gedragsadvertenties | Bezit |
om-success-cookie / omSuccessCookie | Mammothbikes.com | 365 dagen | Gedragsadvertenties | Bezit |
_gat_omTracker* | Mammothbikes.com | Sessie | Gedragsadvertenties | Bezit |
_omra | Mammothbikes.com | 1 jaar | Gedragsadvertenties | Bezit |
dtPC | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
rxvt | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
dtSa | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
fs_uid | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
amplitude_id_46f5e53b3cbb551bf03c2812fcc078efbrevo.com | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
FPLC | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
contact_listpage_users | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
PHPSESSID | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
_gcl_au | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
auth | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
__utma | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
__utma | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
_ga | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
first_referrer | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
_pages_session | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
OptanonAlertBoxClosed | brevo.com | 3 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
FPID | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
dtCookie | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
ga | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
ga | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
cf_clearance | brevo.com | 9 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
country | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
visitorId | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
_ga_113RZ5LV6B | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
SIBPHPSESSID | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
ps_mode | brevo.com | 3 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
did | brevo.com | 4 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
_vwo_uuid_v2 | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
pricing_version | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
_fbp | brevo.com | 3 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
FPAU | brevo.com | 2 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
__ssid | brevo.com | 4 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
plan-type | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
OptanonConsent | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
cikneeto_uuid | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
rxVisitor | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
QSI_SI_bknmNT6xiIQoQ1E_intercept | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
__utmc | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
_vis_opt_test_cookie | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
_vwo_uuid | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
cikneeto | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
_ga_V8SFL2N220 | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
tmpl_lang | brevo.com | 1 year | Gedragsadvertenties | Derden |
keen_anonymous_id | brevo.com | 3 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
__utmz | brevo.com | 6 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
loggedin | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
_uetsid | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
dtLatC | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
ACCOUNTSESSID | brevo.com | Session | Gedragsadvertenties | Derden |
_gcl_aw | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
FPGCLAW | brevo.com | 1 maand | Gedragsadvertenties | Derden |
localization | brevo.com | 9 maanden | Gedragsadvertenties | Derden |
De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar het is ook mogelijk om uw browser te configureren om ze niet te accepteren. In dit geval kunt u op internet zoeken, maar om een bestelling bij Mammothbikes.com te plaatsen, moet u de "sessiecookies" accepteren, die alleen bestaan terwijl u de Mammothbikes.com-site bezoekt en die verdwijnen zodra de browser wordt gesloten.
In het gedeelte "Help" van de meeste browsers vindt u een uitleg over het wijzigen van de configuratie van de cookies in uw browser:
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042
Mammothbikes.com behoudt zich het recht voor om hun Cookiebeleid aan te passen aan wettelijke eisen en voorschriften of om het aan te passen aan de instructies van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, en het wordt daarom aanbevolen dat gebruikers het beleid periodiek bezoeken.